天台县卫健系统公开招聘卫技人员加试面试名单 | |||
招聘岗位 | 准考证号 | 专业 | 分数 |
临床医师B | 20210515010112 | 临床医学 | 60 |
20210515010104 | 临床医学 | 60 | |
康复治疗技术 | 20210515020510 | 康复治疗技术 | 75 |
20210515020526 | 康复治疗技术 | 75 | |
临床护士A | 20210515040609 | 护理学(本科) | 78 |
20210515030616 | 护理学(本科) | 78 | |
临床护士C | 20210515060715 | 护理学(专科) | 64 |
20210515100708 | 护理学(专科) | 64 | |
20210515090716 | 护理学(专科) | 64 | |
20210515070716 | 护理学(专科) | 64 | |
20210515100729 | 护理学(专科) | 64 | |
20210515100712 | 护理学(专科) | 64 | |
20210515060725 | 护理学(专科) | 64 | |
20210515120711 | 护理学(专科) | 64 | |
20210515060705 | 护理学(专科) | 64 | |
检验技师C | 20210515050809 | 医学检验学(含技术) | 73 |
20210515050822 | 医学检验学(含技术) | 73 | |
天台县卫生健康局
2021年5月26日


Copyright © 2019-2025 台州市英博人力资源开发有限公司 版权所有 浙ICP备20003377号-1
地址:浙江省台州市天台县赤城街道朝晖街152号 EMAIL:tzyingbo@163.com