| 学科 | 顺序号 | 成绩 | 学科 | 顺序号 | 成绩 | |
| 中小学美术 | 1 | 0.00 | 中小学体育(田径) | 1 | 93.42 | |
| 中小学美术 | 2 | 57.60 | 中小学体育(田径) | 2 | 76.40 | |
| 中小学美术 | 3 | 61.80 | 中小学体育(田径) | 3 | 58.50 | |
| 中小学美术 | 4 | 62.80 | 中小学体育(田径) | 4 | 85.44 | |
| 中小学美术 | 5 | 55.60 | 中小学体育(田径) | 5 | 75.30 | |
| 中小学美术 | 6 | 74.80 | 中小学体育(田径) | 6 | 44.00 | |
| 中小学美术 | 7 | 74.40 | 中小学体育(田径) | 7 | 83.62 | |
| 中小学美术 | 8 | 44.60 | 中小学体育(田径) | 8 | 56.68 | |
| 中小学美术 | 9 | 77.40 | 中小学体育(篮球) | 1 | 13.60 | |
| 中小学美术 | 10 | 61.80 | 中小学体育(篮球) | 2 | 94.82 | |
| 中小学美术 | 11 | 52.60 | 中小学体育(篮球) | 3 | 52.44 | |
| 中小学美术 | 12 | 23.60 | 中小学体育(篮球) | 4 | 95.88 | |
| 中小学美术 | 13 | 80.00 | 中小学体育(篮球) | 5 | 83.78 | |
| 中小学美术 | 14 | 78.00 | 中小学体育(篮球) | 6 | 83.54 | |
| 中小学美术 | 15 | 74.40 | 中小学体育(篮球) | 7 | 96.38 | |
| 中小学美术 | 16 | 61.20 | 中小学体育(篮球) | 8 | 83.70 | |
| 中小学美术 | 17 | 87.40 | 中小学体育(特殊人才) | 1 | 93.54 | |
| 中小学美术 | 18 | 84.00 | 中小学体育(特殊人才) | 2 | 77.70 | |
| 中小学美术 | 19 | 89.20 | 学科 | 顺序号 | 成绩 | |
| 中小学美术 | 20 | 73.20 | 中小学音乐 | 1 | 75.80 | |
| 中小学美术 | 21 | 53.60 | 中小学音乐 | 2 | 0.00 | |
| 中小学美术 | 22 | 37.40 | 中小学音乐 | 3 | 84.40 | |
| 中小学美术 | 23 | 41.20 | 中小学音乐 | 4 | 79.00 | |
| 中小学美术 | 24 | 46.40 | 中小学音乐 | 5 | 85.40 | |
| 中小学美术 | 25 | 66.60 | 中小学音乐 | 6 | 72.80 | |
| 中小学美术 | 26 | 65.80 | 中小学音乐 | 7 | 92.60 | |
| 中小学美术 | 27 | 65.00 | 中小学音乐 | 8 | 62.40 | |
| 中小学美术 | 28 | 63.80 | 中小学音乐 | 9 | 89.00 | |
| 中小学美术 | 29 | 30.20 | 中小学音乐 | 10 | 89.00 | |
| 中小学美术 | 30 | 86.00 | 中小学音乐 | 11 | 86.60 | |
| 中小学美术 | 31 | 91.00 | ||||


Copyright © 2019-2025 台州市英博人力资源开发有限公司 版权所有 浙ICP备20003377号-1
地址:浙江省台州市天台县赤城街道朝晖街152号 EMAIL:tzyingbo@163.com